| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 18:58 | 20:43 | 105 分鐘 |
2 | 04:05 | 04:22 | 17 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
4 | 2024-11-10 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
5 | 22:34 | 22:41 | 8 分鐘 | |
6 | 19:06 | 22:28 | 202 分鐘 | |
7 | 19:00 | 19:02 | 2 分鐘 | |
8 | 02:19 | 04:30 | 130 分鐘 | |
9 | 01:36 | 02:09 | 33 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
11 | 2024-11-09 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
12 | 22:11 | 23:18 | 67 分鐘 | |
13 | 21:24 | 22:09 | 45 分鐘 | |
14 | 19:09 | 21:08 | 119 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
17 | 19:02 | 23:30 | 268 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 07:32 | 08:55 | 83 分鐘 |
19 | 06:50 | 07:30 | 40 分鐘 | |
20 | 06:07 | 06:48 | 40 分鐘 | |
21 | 05:09 | 05:46 | 37 分鐘 | |
22 | 04:06 | 04:20 | 14 分鐘 | |
23 | 02:53 | 03:55 | 62 分鐘 | |
24 | 02:49 | 02:51 | 2 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
26 | 2024-11-02 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
27 | 20:12 | 22:29 | 138 分鐘 | |
28 | 19:13 | 19:56 | 43 分鐘 | |
29 | 03:51 | 04:25 | 34 分鐘 | |
30 | 02:00 | 03:47 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 wy89a.com ALL RIGHTS RESERVED. |